Notes aux etats financiers
AnA / AnP / AnR / AnF — annexes aux comptes annuels, exercice —
Total Actif
0,000
Total Passif
0,000
Resultat net
0,000
Total Produits
0,000
Total Charges
0,000
Aucun dossier ouvert
MF :
MF :
Resultat d'amortissement au 31 Decembre —
( Exprime en Dinar Tunisien )
| Note : 1 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations et amortissements | 0,000 | 0,000 | |
| Aucune donnee disponible | 0,000 | 0,000 | |
| Valeur nette apres amortissement | 0,000 | 0,000 | |
| Note : 2 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Resultat d'amortissement | 0,000 | 0,000 | |
| 68 | Dotations aux amortissements | 0,000 | 0,000 |
| 78 | Reprises sur amortissements | 0,000 | 0,000 |
| Resultat d'amortissement | 0,000 | 0,000 | |
Les notes ci-dessus font partie integrante des etats financiers.
Edite le 02/11/2026 — GHOUFA Comptabilite