Notes aux etats financiers
AnA / AnP / AnR / AnF — annexes aux comptes annuels, exercice —
Total Actif
0,000
Total Passif
0,000
Resultat net
0,000
Total Produits
0,000
Total Charges
0,000
Aucun dossier ouvert
MF :
MF :
Notes aux etats financiers — etat de resultat au 31 Decembre —
( Exprime en Dinar Tunisien )
| Note : 1 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Produits | 0,000 | 0,000 | |
| Total produits | 0,000 | 0,000 | |
| Note : 2 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Charges | 0,000 | 0,000 | |
| Total charges | 0,000 | 0,000 | |
| Note : 3 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Resultat net | 0,000 | 0,000 | |
| Produits - Charges | 0,000 | 0,000 | |
Les notes ci-dessus font partie integrante des etats financiers.
Edite le 02/11/2026 — GHOUFA Comptabilite